663478.com宝典稳中九肖 |
|||
|---|---|---|---|
| 038期:九肖【猴狗猪羊牛马蛇虎鼠】开:?00准 | |||
| 037期:九肖【羊狗鸡蛇牛鼠虎龙猪】开:猪43准 | |||
| 036期:九肖【鼠牛猴蛇猪狗虎龙马】开:蛇01准 | |||
| 035期:九肖【马猴虎狗猪鸡龙牛兔】开:兔27准 | |||
| 034期:九肖【虎鸡蛇鼠牛羊兔龙猪】开:猪19准 | |||
| 033期:九肖【龙羊兔狗牛鼠蛇马猪】开:牛41准 | |||
| 032期:九肖【牛兔猴羊马虎狗鼠龙】开:鼠06准 | |||
| 031期:九肖【虎蛇兔鸡牛猪羊龙狗】开:龙26准 | |||
| 030期:九肖【羊蛇猪狗马龙兔猴牛】开:牛41准 | |||
| 028期:九肖【羊马兔龙鸡牛蛇猪虎】开:兔03准 | |||
| 027期:九肖【狗鸡龙羊虎兔牛蛇马】开:鸡45准 | |||
| 026期:九肖【马鼠猪牛虎羊狗鸡兔】开:猪19准 | |||
| 025期:九肖【马羊蛇龙猴虎猪兔鼠】开:蛇37准 | |||
| 024期:九肖【猴羊鼠猪虎龙狗马兔】开:虎28准 | |||
| 023期:九肖【鸡马虎牛蛇猴鼠羊狗】开:羊47准 | |||
| 022期:九肖【兔鸡羊猪龙蛇牛马鼠】开:鼠18准 | |||
| 021期:九肖【猴虎羊马鼠猪兔龙狗】开:鼠42准 | |||
| 020期:九肖【龙羊牛蛇猪虎鸡兔马】开:马12准 | |||
| 019期:九肖【猴虎龙猪马牛鸡兔羊】开:猴46准 | |||
| 018期:九肖【虎蛇猪龙鸡马牛兔狗】开:兔39准 | |||
| 017期:九肖【蛇羊龙猪虎狗鼠马鸡】开:狗32准 | |||
| 016期:九肖【马狗鼠蛇鸡龙牛兔猪】开:鼠06准 | |||
| 015期:九肖【兔猴猪蛇龙牛狗鼠羊】开:猪31准 | |||
| 014期:九肖【鼠蛇龙兔猪鸡猴狗羊】开:龙26准 | |||
| 012期:九肖【羊蛇鼠狗鸡龙猴猪牛】开:羊11准 | |||
| 011期:九肖【马鼠猪虎龙蛇羊牛兔】开:羊11准 | |||
| 010期:九肖【龙蛇羊兔猴狗牛鸡虎】开:兔27准 | |||
| 009期:九肖【虎鸡猪羊马兔猴鼠牛】开:虎28准 | |||
663478.com宝典三十码 |
|||
|---|---|---|---|
|
038期大围【30码中特】开00准 27.02.06.19.10.20.38.39.16.24 17.44.14.22.45.47.05.29.25.01 18.26.33.49.23.15.48.32.41.11 |
|||
|
037期大围【30码中特】开43准 31.09.16.42.11.33.41.35.14.49 26.47.37.20.29.28.45.43.39.19 18.24.40.02.01.06.44.07.34.30 |
|||
|
036期大围【30码中特】开01准 14.05.16.48.34.26.47.01.18.28 02.30.11.41.43.19.03.37.31.23 04.06.22.45.08.15.29.33.36.35 |
|||
| 期数 | 宝典稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 038期 | 马猴狗猪兔牛 | ?00 |
| 036期 | 兔狗鼠猪蛇牛 | 蛇01 |
| 033期 | 蛇虎牛兔狗羊 | 牛41 |
| 032期 | 猴虎蛇牛羊鼠 | 鼠06 |
| 030期 | 牛鼠鸡猴猪羊 | 牛41 |
| 029期 | 兔蛇龙狗牛鸡 | 蛇01 |
| 028期 | 兔猴牛鸡羊狗 | 兔03 |
663478.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
038期:四字平特【肥猪拱门】开:?00准 |
|||
|
037期:四字平特【画蛇添足】开:蛇13准 |
|||
|
036期:四字平特【兔丝燕麦】开:兔39准 |
|||
663478.com宝典吉凶 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
038期:吉凶中特【吉+狗猪】开:?00准 |
|||
|
037期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:猪43准 |
|||
|
036期:吉凶中特【吉+牛猴】开:蛇01准 |
|||
|
034期:吉凶中特【凶+马鸡】开:猪19准 |
|||
|
032期:吉凶中特【凶+兔蛇】开:鼠06准 |
|||
|
031期:吉凶中特【凶+鸡龙】开:龙26准 |
|||
|
030期:吉凶中特【凶+鸡龙】开:牛41准 |
|||
|
029期:吉凶中特【凶+羊蛇】开:蛇01准 |
|||
|
028期:吉凶中特【吉+虎鼠】开:兔03准 |
|||
|
026期:吉凶中特【吉+猴猪】开:猪19准 |
|||
|
025期:吉凶中特【吉+猪狗】开:蛇37准 |
|||
|
023期:吉凶中特【吉+猪猴】开:羊47准 |
|||
|
021期:吉凶中特【吉+猴鼠】开:鼠42准 |
|||
|
020期:吉凶中特【吉+牛虎】开:马12准 |
|||
|
019期:吉凶中特【凶+鸡兔】开:猴46准 |
|||
|
017期:吉凶中特【凶+蛇兔】开:狗32准 |
|||
|
016期:吉凶中特【凶+兔马】开:鼠06准 |
|||
|
014期:吉凶中特【吉+猪狗】开:龙26准 |
|||
|
011期:吉凶中特【吉+猴猪】开:羊11准 |
|||
|
009期:吉凶中特【凶+兔龙】开:虎28准 |
|||
|
| 期数 | 663478.com宝典二十四码 | 结果 |
|---|---|---|
| 038期 | 40.05.24.35.27.21.06.41 22.07.15.19.12.48.32.14 30.08.18.04.36.34.25.42 | ?00 |
| 037期 | 43.46.09.30.19.23.49.47 21.34.02.27.07.08.04.39 33.06.36.32.37.01.13.45 | 猪43 |
| 034期 | 45.40.27.33.19.38.37.41 29.25.36.10.43.34.35.09 49.12.05.20.23.24.42.26 | 猪19 |
| 033期 | 26.31.27.18.01.36.07.15 17.48.45.42.16.08.06.02 43.39.21.34.37.28.19.41 | 牛41 |
| 031期 | 26.46.11.37.38.07.06.43 45.28.31.24.04.29.39.16 14.10.22.21.03.44.01.05 | 龙26 |
| 030期 | 10.03.19.15.48.12.23.13 21.30.06.43.07.45.41.09 31.27.04.47.29.36.34.46 | 牛41 |
| 029期 | 16.07.01.22.06.41.23.15 46.40.14.32.48.27.17.33 20.19.36.29.31.37.30.11 | 蛇01 |
| 027期 | 32.43.41.45.42.06.36.12 25.29.39.35.14.03.01.31 22.02.13.49.17.07.11.10 | 鸡45 |
| 026期 | 04.30.47.19.08.48.34.45 37.38.06.09.42.07.32.01 05.46.11.14.49.24.39.17 | 猪19 |
| 025期 | 25.12.33.26.49.16.47.14 35.39.29.46.05.40.45.22 42.15.44.30.04.23.37.10 | 蛇37 |
| 024期 | 34.35.23.27.41.48.04.43 28.11.37.05.03.19.21.42 13.45.07.02.08.16.31.18 | 虎28 |
| 023期 | 17.21.46.19.32.23.40.33 11.48.09.31.47.30.20.05 18.01.45.06.26.12.49.39 | 羊47 |
| 022期 | 49.25.32.14.44.08.31.12 17.46.07.21.18.30.26.35 42.05.43.11.47.01.38.13 | 鼠18 |
| 期数 | 663478.com宝典必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 038期 | 红波+绿波 | ?00 |
| 036期 | 红波+蓝波 | 蛇01 |
| 035期 | 绿波+红波 | 兔27 |
| 034期 | 蓝波+红波 | 猪19 |
| 033期 | 红波+蓝波 | 牛41 |
| 032期 | 红波+绿波 | 鼠06 |
| 031期 | 绿波+蓝波 | 龙26 |
| 029期 | 绿波+红波 | 蛇01 |
| 027期 | 红波+蓝波 | 鸡45 |
| 026期 | 红波+绿波 | 猪19 |
| 025期 | 蓝波+绿波 | 蛇37 |
| 024期 | 绿波+蓝波 | 虎28 |
| 022期 | 蓝波+红波 | 鼠18 |
| 021期 | 绿波+蓝波 | 鼠42 |
| 020期 | 绿波+红波 | 马12 |
| 018期 | 绿波+蓝波 | 兔39 |
663478.com宝典三头 |
|||
|---|---|---|---|
038期:顶级三头【4头0头1头】开?00准 |
|||
035期:顶级三头【0头2头4头】开兔27准 |
|||
034期:顶级三头【1头2头4头】开猪19准 |
|||
033期:顶级三头【2头1头4头】开牛41准 |
|||
030期:顶级三头【2头4头0头】开牛41准 |
|||
029期:顶级三头【2头4头0头】开蛇01准 |
|||
028期:顶级三头【3头4头0头】开兔03准 |
|||
027期:顶级三头【1头2头4头】开鸡45准 |
|||
024期:顶级三头【1头0头2头】开虎28准 |
|||
022期:顶级三头【0头3头1头】开鼠18准 |
|||
019期:顶级三头【4头0头3头】开猴46准 |
|||
018期:顶级三头【2头0头3头】开兔39准 |
|||
016期:顶级三头【4头0头1头】开鼠06准 |
|||
013期:顶级三头【0头1头4头】开蛇01准 |
|||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 038期 | 原创【双数+兔猪】 | ?00 | 037期 | 原创【单数+虎马】 | 猪43 | 036期 | 原创【单数+虎狗】 | 蛇01 | 035期 | 原创【单数+狗鼠】 | 兔27 | 034期 | 原创【单数+狗马】 | 猪19 | 033期 | 原创【单数+虎鼠】 | 牛41 | 031期 | 原创【双数+羊蛇】 | 龙26 | 030期 | 原创【单数+马鼠】 | 牛41 | 028期 | 原创【单数+龙马】 | 兔03 | 027期 | 原创【单数+虎狗】 | 鸡45 | 025期 | 原创【单数+龙猴】 | 蛇37 | 024期 | 原创【单数+鼠虎】 | 虎28 | 023期 | 原创【单数+马狗】 | 羊47 | 021期 | 原创【双数+蛇兔】 | 鼠42 | 020期 | 原创【单数+马猴】 | 马12 | 017期 | 原创【双数+羊蛇】 | 狗32 | 016期 | 原创【双数+兔羊】 | 鼠06 | 014期 | 原创【单数+龙马】 | 龙26 | 013期 | 原创【单数+龙狗】 | 蛇01 | 011期 | 原创【单数+龙虎】 | 羊11 | 010期 | 原创【单数+虎龙】 | 兔27 | 009期 | 原创【双数+鸡羊】 | 虎28 |
663478.com宝典五行 |
|||
|---|---|---|---|
| 038期 四行中特【木金火水】开?00准 | |||
| 037期 四行中特【土木火水】开猪43准 | |||
| 036期 四行中特【土金木火】开蛇01准 | |||
| 035期 四行中特【土木金火】开兔27准 | |||
| 033期 四行中特【土金水火】开牛41准 | |||
| 032期 四行中特【土火木金】开鼠06准 | |||
| 031期 四行中特【金水火木】开龙26准 | |||
| 030期 四行中特【木火金水】开牛41准 | |||
| 029期 四行中特【土火木金】开蛇01准 | |||
| 028期 四行中特【火水金土】开兔03准 | |||
| 027期 四行中特【土火水木】开鸡45准 | |||
| 026期 四行中特【水金木土】开猪19准 | |||
| 025期 四行中特【火木土水】开蛇37准 | |||
| 024期 四行中特【金土水木】开虎28准 | |||
| 022期 四行中特【火木水土】开鼠18准 | |||
| 021期 四行中特【木金水土】开鼠42准 | |||
| 020期 四行中特【金土火水】开马12准 | |||
| 019期 四行中特【木土水火】开猴46准 | |||
| 018期 四行中特【火金土水】开兔39准 | |||
| 017期 四行中特【水土金火】开狗32准 | |||
| 016期 四行中特【水金土火】开鼠06准 | |||
| 015期 四行中特【火木金土】开猪31准 | |||
| 014期 四行中特【水火金木】开龙26准 | |||
| 013期 四行中特【金火木土】开蛇01准 | |||
| 012期 四行中特【木水金土】开羊11准 | |||
| 011期 四行中特【土木火金】开羊11准 | |||
| 009期 四行中特【火水土木】开虎28准 | |||
|
663478.com宝典七尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 038期 七尾【9853176】开?00准 | |||
| 037期 七尾【1790345】开猪43准 | |||
| 035期 七尾【5728601】开兔27准 | |||
| 032期 七尾【5697401】开鼠06准 | |||
| 031期 七尾【8674093】开龙26准 | |||
| 030期 七尾【2179648】开牛41准 | |||
| 028期 七尾【8930417】开兔03准 | |||
| 027期 七尾【3851406】开鸡45准 | |||
| 026期 七尾【9725163】开猪19准 | |||
| 025期 七尾【3128467】开蛇37准 | |||
| 024期 七尾【1874652】开虎28准 | |||
| 021期 七尾【3604127】开鼠42准 | |||
| 020期 七尾【6817920】开马12准 | |||
| 019期 七尾【7065483】开猴46准 | |||
| 017期 七尾【5743296】开狗32准 | |||
| 014期 七尾【9548632】开龙26准 | |||
| 013期 七尾【4130758】开蛇01准 | |||
| 012期 七尾【5832917】开羊11准 | |||
| 011期 七尾【1468729】开羊11准 | |||
| 010期 七尾【2934587】开兔27准 | |||
| 009期 七尾【3056981】开虎28准 | |||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
038期 |
单:蛇羊鸡猪 | 双:龙猴虎马 | 中:?00 |
|
037期 |
单:鸡猪兔蛇 | 双:鼠虎马龙 | 中:猪43 |
|
035期 |
单:猪鸡蛇兔 | 双:龙狗猴虎 | 中:兔27 |
|
034期 |
单:兔羊猪牛 | 双:龙虎鼠狗 | 中:猪19 |
|
033期 |
单:猪牛蛇兔 | 双:猴狗虎马 | 中:牛41 |
|
032期 |
单:猪蛇兔鸡 | 双:猴鼠马狗 | 中:鼠06 |
|
031期 |
单:蛇兔猪羊 | 双:龙虎马猴 | 中:龙26 |
|
030期 |
单:牛蛇鸡兔 | 双:龙鼠虎马 | 中:牛41 |
|
027期 |
单:鸡羊猪牛 | 双:猴马鼠龙 | 中:鸡45 |
|
026期 |
单:猪羊鸡蛇 | 双:马虎狗猴 | 中:猪19 |
|
025期 |
单:蛇兔牛鸡 | 双:虎龙鼠猴 | 中:蛇37 |
|
024期 |
单:牛羊兔猪 | 双:虎马狗龙 | 中:虎28 |
|
021期 |
单:兔蛇羊猪 | 双:虎鼠猴狗 | 中:鼠42 |
|
019期 |
单:兔猪鸡牛 | 双:猴虎马鼠 | 中:猴46 |
|
018期 |
单:牛兔猪鸡 | 双:马龙鼠狗 | 中:兔39 |
|
017期 |
单:猪蛇羊鸡 | 双:狗龙虎猴 | 中:狗32 |
|
016期 |
单:羊蛇牛猪 | 双:狗鼠龙马 | 中:鼠06 |
|
014期 |
单:鸡羊蛇猪 | 双:马龙猴狗 | 中:龙26 |
|
013期 |
单:牛鸡羊蛇 | 双:虎猴龙马 | 中:蛇01 |
|
012期 |
单:牛兔蛇羊 | 双:马狗猴龙 | 中:羊11 |
|
010期 |
单:牛兔鸡猪 | 双:虎猴马狗 | 中:兔27 |
|
009期 |
单:蛇鸡猪羊 | 双:虎猴狗马 | 中:虎28 |
663478.com合单合双 |
|||
|---|---|---|---|
| 038期:合数单双【合数双】开:?00准 | |||
| 037期:合数单双【合数单】开:猪43准 | |||
| 034期:合数单双【合数双】开:猪19准 | |||
| 033期:合数单双【合数单】开:牛41准 | |||
| 032期:合数单双【合数双】开:鼠06准 | |||
| 030期:合数单双【合数单】开:牛41准 | |||
| 029期:合数单双【合数单】开:蛇01准 | |||
| 028期:合数单双【合数单】开:兔03准 | |||
| 026期:合数单双【合数双】开:猪19准 | |||
663478.com宝典家禽野兽 |
|||
|---|---|---|---|
| 家:马狗牛羊鸡猪 野:龙鼠猴虎蛇兔 | |||
| 038期:家野【家+猴兔】开?00准 | |||
| 037期:家野【家+龙虎】开猪43准 | |||
| 035期:家野【野+猪羊】开兔27准 | |||
| 033期:家野【家+龙兔】开牛41准 | |||
| 032期:家野【野+猪鸡】开鼠06准 | |||
| 031期:家野【家+龙鼠】开龙26准 | |||
| 030期:家野【家+虎鼠】开牛41准 | |||
| 029期:家野【野+马牛】开蛇01准 | |||
| 028期:家野【野+猪鸡】开兔03准 | |||
| 027期:家野【家+虎龙】开鸡45准 | |||
| 024期:家野【野+猪马】开虎28准 | |||
| 023期:家野【家+蛇兔】开羊47准 | |||
| 022期:家野【野+猪马】开鼠18准 | |||
| 021期:家野【野+羊鸡】开鼠42准 | |||
663478.com宝典四头 |
|||
|---|---|---|---|
|
038期四头【3.4.0.2】开?00准! |
|||
|
037期四头【0.1.3.4】开猪43准! |
|||
|
036期四头【0.3.4.1】开蛇01准! |
|||
|
035期四头【4.3.0.2】开兔27准! |
|||
|
034期四头【1.4.3.0】开猪19准! |
|||
|
033期四头【3.2.4.1】开牛41准! |
|||
|
030期四头【1.4.3.0】开牛41准! |
|||
|
029期四头【0.4.1.3】开蛇01准! |
|||
|
027期四头【0.3.4.2】开鸡45准! |
|||
|
026期四头【0.4.1.3】开猪19准! |
|||
|
024期四头【1.2.0.4】开虎28准! |
|||
|
023期四头【4.1.2.3】开羊47准! |
|||
|
022期四头【2.4.1.3】开鼠18准! |
|||
|
021期四头【2.0.4.1】开鼠42准! |
|||
|
020期四头【0.1.4.2】开马12准! |
|||
|
018期四头【2.3.0.4】开兔39准! |
|||
|
017期四头【2.3.4.1】开狗32准! |
|||
|
015期四头【3.2.1.0】开猪31准! |
|||
|
014期四头【2.0.4.1】开龙26准! |
|||
|
011期四头【2.0.4.1】开羊11准! |
|||
|
010期四头【1.2.4.3】开兔27准! |
|||
663478.com宝典天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 038期天地中特『地+龙牛』开?00准 | |||
| 037期天地中特『天+狗蛇』开猪43准 | |||
| 036期天地中特『地+马龙』开蛇01准 | |||
| 033期天地中特『天+虎蛇』开牛41准 | |||
| 032期天地中特『地+马猴』开鼠06准 | |||
| 031期天地中特『天+鼠虎』开龙26准 | |||
| 030期天地中特『地+兔牛』开牛41准 | |||
| 029期天地中特『地+猴龙』开蛇01准 | |||
| 026期天地中特『天+狗鼠』开猪19准 | |||
| 025期天地中特『地+龙牛』开蛇37准 | |||
| 024期天地中特『地+马牛』开虎28准 | |||
| 023期天地中特『天+羊鼠』开羊47准 | |||
| 022期天地中特『地+猪兔』开鼠18准 | |||
| 019期天地中特『天+鼠狗』开猴46准 | |||
| 018期天地中特『地+兔龙』开兔39准 | |||
| 015期天地中特『地+猪马』开猪31准 | |||
| 014期天地中特『地+兔龙』开龙26准 | |||
663478.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
038期:四季生肖【秋冬夏】开?00准 |
|||
|
037期:四季生肖【秋冬夏】开猪43准 |
|||
|
036期:四季生肖【春夏冬】开蛇01准 |
|||
|
034期:四季生肖【夏冬春】开猪19准 |
|||
|
032期:四季生肖【冬春夏】开鼠06准 |
|||
|
031期:四季生肖【冬春秋】开龙26准 |
|||
|
029期:四季生肖【夏春秋】开蛇01准 |
|||
|
028期:四季生肖【春秋冬】开兔03准 |
|||
|
025期:四季生肖【夏冬春】开蛇37准 |
|||
|
024期:四季生肖【冬夏春】开虎28准 |
|||
|
023期:四季生肖【春秋夏】开羊47准 |
|||
|
021期:四季生肖【夏春冬】开鼠42准 |
|||
|
020期:四季生肖【春夏冬】开马12准 |
|||
|
019期:四季生肖【秋冬春】开猴46准 |
|||
|
018期:四季生肖【秋春夏】开兔39准 |
|||
|
017期:四季生肖【春秋夏】开狗32准 |
|||
|
016期:四季生肖【秋春冬】开鼠06准 |
|||
|
015期:四季生肖【夏秋冬】开猪31准 |
|||
|
014期:四季生肖【夏秋春】开龙26准 |
|||
|
013期:四季生肖【冬夏秋】开蛇01准 |
|||
|
012期:四季生肖【秋春夏】开羊11准 |
|||
|
010期:四季生肖【春冬夏】开兔27准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
|
663478.com合数大小 |
|||
|---|---|---|---|
|
038期:合数大小『合数大』开:?00准 |
|||
|
037期:合数大小『合数大』开:猪43准 |
|||
|
035期:合数大小『合数大』开:兔27准 |
|||
|
033期:合数大小『合数小』开:牛41准 |
|||
|
032期:合数大小『合数小』开:鼠06准 |
|||
|
031期:合数大小『合数大』开:龙26准 |
|||
|
030期:合数大小『合数小』开:牛41准 |
|||
|
029期:合数大小『合数小』开:蛇01准 |
|||
663478.com宝典杀十码 |
|||
|---|---|---|---|
| 038期杀【22.41.04.12.27.24.11.43.21.09】开:?00 | |||
| 037期杀【25.33.28.29.13.21.03.06.27.01】开:猪43 | |||
| 036期杀【21.11.01.33.34.45.43.37.23.10】开:蛇01 | |||
| 035期杀【12.37.13.32.21.49.30.17.22.26】开:兔27 | |||
| 034期杀【44.07.31.42.36.18.34.04.08.26】开:猪19 | |||
| 033期杀【18.20.19.42.36.11.49.13.35.37】开:牛41 | |||
| 032期杀【38.14.47.49.27.01.39.34.11.13】开:鼠06 | |||
| 031期杀【07.02.11.32.10.09.29.17.05.30】开:龙26 | |||
| 030期杀【42.09.12.40.05.32.35.31.08.20】开:牛41 | |||
| 029期杀【21.43.06.44.08.26.46.09.36.47】开:蛇01 | |||
| 028期杀【30.38.36.07.26.21.31.33.34.09】开:兔03 | |||
| 027期杀【30.08.05.40.45.39.17.29.42.32】开:鸡45 | |||
| 026期杀【37.17.04.26.32.38.14.25.08.05】开:猪19 | |||
| 025期杀【24.47.35.38.39.25.33.05.13.01】开:蛇37 | |||
| 024期杀【41.25.10.34.29.07.04.47.35.27】开:虎28 | |||
| 023期杀【47.02.27.17.41.18.09.42.48.46】开:羊47 | |||
| 022期杀【33.19.22.04.07.16.45.09.26.08】开:鼠18 | |||
| 021期杀【20.25.36.13.46.23.22.40.21.32】开:鼠42 | |||
| 020期杀【45.44.42.19.23.07.20.09.43.01】开:马12 | |||
| 019期杀【48.27.41.07.11.16.42.15.17.03】开:猴46 | |||
| 018期杀【03.01.40.09.23.38.33.45.31.13】开:兔39 | |||
| 017期杀【24.16.18.41.21.39.05.37.40.11】开:狗32 | |||
| 016期杀【08.21.39.30.19.44.42.24.16.23】开:鼠06 | |||
| 015期杀【01.22.06.31.41.04.20.37.30.19】开:猪31 | |||
| 014期杀【36.49.41.27.34.29.26.23.18.35】开:龙26 | |||
| 013期杀【25.06.23.03.45.44.18.30.24.16】开:蛇01 | |||
| 012期杀【41.49.22.35.18.48.36.12.30.45】开:羊11 | |||
| 011期杀【34.33.15.21.30.16.11.06.32.13】开:羊11 | |||
| 010期杀【20.01.21.18.43.33.37.40.12.32】开:兔27 | |||
| 009期杀【14.21.12.01.16.20.11.22.47.13】开:虎28 | |||
663478.com宝典大小 |
|||
|---|---|---|---|
| 038期:规律大小【大数】开:?00准 | |||
| 035期:规律大小【大数】开:兔27准 | |||
| 034期:规律大小【小数】开:猪19准 | |||
| 032期:规律大小【小数】开:鼠06准 | |||
| 030期:规律大小【大数】开:牛41准 | |||
663478.com宝典合独 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
038期:合独二肖【独+蛇猪】开?00中 | |||
|
037期:合独二肖【合+羊马】开猪43中 | |||
|
036期:合独二肖【合+马鼠】开蛇01中 | |||
|
035期:合独二肖【独+猪龙】开兔27中 | |||
|
034期:合独二肖【合+羊牛】开猪19中 | |||
|
033期:合独二肖【独+鸡猴】开牛41中 | |||
|
031期:合独二肖【合+羊虎】开龙26中 | |||
|
030期:合独二肖【合+鼠牛】开牛41中 | |||
|
029期:合独二肖【独+蛇狗】开蛇01中 | |||
|
028期:合独二肖【合+鼠兔】开兔03中 | |||
|
027期:合独二肖【合+鼠羊】开鸡45中 | |||
|
025期:合独二肖【独+猴蛇】开蛇37中 | |||
|
024期:合独二肖【合+虎鼠】开虎28中 | |||
|
023期:合独二肖【独+猴猪】开羊47中 | |||
|
