663478.com宝典稳中九肖 |
|||
---|---|---|---|
263期:九肖【虎兔羊猴马蛇鸡猪狗】开:?00准 | |||
262期:九肖【鸡兔狗龙猴牛蛇马猪】开:狗44准 | |||
260期:九肖【龙虎羊蛇鸡鼠猪兔牛】开:兔03准 | |||
257期:九肖【牛龙狗鼠鸡虎兔蛇羊】开:虎28准 | |||
256期:九肖【蛇羊龙鸡马狗牛兔猪】开:马48准 | |||
255期:九肖【龙狗鼠鸡蛇羊兔猴马】开:鼠42准 | |||
254期:九肖【羊狗猪兔虎牛龙鸡蛇】开:牛17准 | |||
253期:九肖【鸡蛇马猪龙猴牛狗羊】开:鸡33准 |
663478.com宝典三十码 |
|||
---|---|---|---|
263期大围【30码中特】开00准 11.30.16.13.01.34.32.25.43.45 07.22.12.03.28.37.02.15.10.08 27.39.09.47.41.04.26.31.38.24 |
|||
261期大围【30码中特】开33准 06.14.26.20.34.37.39.43.10.30 15.40.12.42.23.29.45.05.25.46 04.36.33.49.24.09.16.21.13.28 |
|||
260期大围【30码中特】开03准 26.45.25.05.16.29.23.03.39.12 37.14.40.20.10.35.46.36.43.34 30.06.48.08.15.01.33.42.18.22 |
|||
259期大围【30码中特】开47准 10.14.46.40.26.36.16.25.06.29 34.39.37.03.20.43.05.12.45.30 23.35.41.44.08.47.13.09.38.42 |
|||
258期大围【30码中特】开38准 21.31.16.37.41.05.18.40.34.39 12.23.22.26.36.35.38.15.03.25 10.08.28.27.06.14.20.24.02.49 |
|||
257期大围【30码中特】开28准 35.15.26.40.16.37.08.10.03.36 25.12.21.41.39.22.05.18.31.34 38.23.14.06.28.13.24.04.02.09 |
|||
256期大围【30码中特】开48准 06.08.26.37.15.31.16.10.36.40 39.45.41.12.23.38.21.22.34.35 25.18.19.44.29.48.04.42.07.20 |
|||
253期大围【30码中特】开33准 39.36.41.20.32.25.06.31.03.38 05.37.16.15.45.29.40.24.34.10 42.33.02.17.46.11.04.43.27.01 |
|||
252期大围【30码中特】开23准 38.15.28.36.32.26.09.13.35.43 11.40.45.10.18.16.22.29.34.30 39.41.23.20.25.46.01.49.03.31 |
|||
251期大围【30码中特】开35准 13.32.10.39.36.43.38.09.35.23 22.30.40.16.11.20.40.41.45.28 26.29.15.18.34.08.37.03.42.06 |
|||
250期大围【30码中特】开12准 38.18.29.10.20.39.28.22.34.45 32.16.13.43.40.36.41.35.15.30 11.09.26.23.42.33.31.12.37.01 |
|||
248期大围【30码中特】开12准 29.26.30.43.13.45.09.28.39.22 38.12.18.36.10.16.11.40.41.23 32.35.15.34.37.33.21.17.49.03 |
|||
247期大围【30码中特】开25准 38.35.39.11.09.18.13.41.25.23 03.45.30.28.29.26.36.22.15.34 43.16.12.32.19.40.17.31.44.24 |
|||
246期大围【30码中特】开06准 29.16.18.23.26.12.39.28.11.30 38.36.22.09.35.13.43.03.41.34 15.32.45.25.24.06.44.46.21.14 |
|||
244期大围【30码中特】开24准 12.16.35.10.40.27.15.31.24.41 22.09.33.45.38.25.23.37.36.43 39.13.26.18.11.19.49.07.47.34 |
|||
243期大围【30码中特】开08准 08.10.33.12.22.38.26.09.15.27 16.36.35.20.13.18.43.37.40.41 39.03.45.23.05.46.17.48.02.49 |
|||
242期大围【30码中特】开34准 35.10.43.39.16.45.38.15.22.18 08.37.11.40.29.36.09.27.13.47 12.26.41.06.34.01.33.04.24.03 |
|||
240期大围【30码中特】开28准 45.08.43.36.18.12.37.28.47.10 27.15.16.38.09.26.22.40.41.39 35.13.29.33.31.02.42.17.30.03 |
期数 | 宝典稳中六肖 | 结果 |
---|---|---|
263期 | 蛇马龙兔猪鼠 | ?00 |
262期 | 马狗鸡兔猴蛇 | 狗44 |
261期 | 牛鸡狗羊虎鼠 | 鸡33 |
260期 | 鼠兔蛇猪虎龙 | 兔03 |
259期 | 蛇虎羊猴牛猪 | 羊47 |
256期 | 猪兔牛羊猴马 | 马48 |
254期 | 鸡猴羊兔牛龙 | 牛17 |
252期 | 鸡猪龙兔羊猴 | 羊23 |
251期 | 兔马牛龙鼠羊 | 羊35 |
248期 | 狗马牛龙蛇猪 | 马12 |
247期 | 马蛇兔鸡猪鼠 | 蛇25 |
246期 | 鼠狗羊兔鸡龙 | 鼠06 |
244期 | 牛龙羊马猪蛇 | 马24 |
242期 | 鼠猴蛇鸡马羊 | 猴34 |
240期 | 猴鸡狗蛇虎马 | 虎28 |
239期 | 羊蛇虎牛兔鸡 | 虎04 |
237期 | 羊牛鼠狗龙蛇 | 龙02 |
236期 | 猴兔虎猪鸡狗 | 兔39 |
235期 | 鼠猪牛马蛇鸡 | 鼠42 |
234期 | 龙猴蛇鼠狗羊 | 蛇13 |
663478.com四字平特 |
|||
---|---|---|---|
263期:四字平特【贪蛇忘尾】开:?00准 |
663478.com宝典吉凶 |
|||
---|---|---|---|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
263期:吉凶中特【凶+蛇马】开:?00准 |
|||
261期:吉凶中特【凶+龙鸡】开:鸡33准 |
|||
260期:吉凶中特【吉+猴牛】开:兔03准 |
|||
258期:吉凶中特【吉+猪鼠】开:龙38准 |
|||
257期:吉凶中特【凶+龙羊】开:虎28准 |
|||
255期:吉凶中特【吉+鼠牛】开:鼠42准 |
|||
254期:吉凶中特【吉+牛虎】开:牛17准 |
|||
252期:吉凶中特【凶+羊龙】开:羊23准 |
|||
251期:吉凶中特【吉+牛狗】开:羊35准 |
|||
250期:吉凶中特【凶+马兔】开:马12准 |
|||
249期:吉凶中特【凶+蛇龙】开:龙02准 |
|||
248期:吉凶中特【吉+鼠狗】开:马12准 |
|||
247期:吉凶中特【吉+狗虎】开:蛇25准 |
|||
246期:吉凶中特【凶+龙羊】开:鼠06准 |
|||
245期:吉凶中特【凶+龙马】开:狗44准 |
|||
242期:吉凶中特【凶+鸡兔】开:猴34准 |
|||
240期:吉凶中特【凶+蛇羊】开:虎28准 |
|||
239期:吉凶中特【凶+兔龙】开:虎04准 |
|||
238期:吉凶中特【凶+羊鸡】开:猴46准 |
|||
236期:吉凶中特【吉+猴牛】开:兔39准 |
|||
235期:吉凶中特【凶+马鸡】开:鼠42准 |
|||
234期:吉凶中特【吉+猪鼠】开:蛇13准 |
![]() |
期数 | 663478.com宝典二十四码 | 结果 |
---|---|---|
263期 | 27.08.14.48.38.40.19.45 31.12.47.16.39.44.25.06 30.34.18.01.36.05.24.41 | ?00 |
261期 | 05.46.29.43.42.39.26.40 45.37.20.25.06.10.14.34 12.30.36.04.23.15.33.11 | 鸡33 |
260期 | 23.37.20.43.34.10.03.06 16.46.29.45.36.25.26.40 39.05.30.35.14.12.44.04 | 兔03 |
258期 | 08.25.38.34.12.39.36.21 26.16.37.23.05.10.41.22 03.40.15.18.31.35.04.02 | 龙38 |
255期 | 08.37.16.31.26.10.41.06 39.23.35.25.34.22.15.38 45.40.21.18.12.36.09.42 | 鼠42 |
253期 | 06.45.40.36.32.34.10.05 15.20.25.03.38.39.24.29 31.33.42.16.41.37.13.47 | 鸡33 |
252期 | 28.40.45.29.10.13.35.09 39.30.11.23.20.36.26.15 18.38.32.16.43.22.41.34 | 羊23 |
251期 | 38.36.18.15.09.41.20.43 35.16.26.32.40.34.29.10 13.45.30.23.28.22.39.40 | 羊35 |
248期 | 26.30.16.34.29.43.13.18 22.28.10.39.12.45.38.35 09.11.41.32.40.36.15.23 | 马12 |
247期 | 13.23.30.34.43.25.36.15 38.29.26.09.45.39.28.16 12.18.32.11.41.03.35.22 | 蛇25 |
244期 | 25.09.26.43.10.18.12.45 37.24.33.31.13.15.40.36 35.23.39.22.27.16.38.41 | 马24 |
243期 | 16.41.38.20.43.35.33.36 37.22.18.13.08.45.15.12 23.03.39.40.27.26.09.10 | 狗08 |
240期 | 40.15.38.39.35.28.13.12 09.37.18.41.22.08.16.27 26.45.10.47.36.43.34.19 | 虎28 |
期数 | 663478.com宝典必中波色 | 结果 |
---|---|---|
263期 | 蓝波+绿波 | ?00 |
262期 | 绿波+蓝波 | 狗44 |
260期 | 红波+蓝波 | 兔03 |
259期 | 蓝波+红波 | 羊47 |
258期 | 蓝波+绿波 | 龙38 |
256期 | 绿波+蓝波 | 马48 |
255期 | 绿波+蓝波 | 鼠42 |
663478.com宝典三头 |
|||
---|---|---|---|
263期:顶级三头【2头0头4头】开?00准 |
|||
260期:顶级三头【1头0头4头】开兔03准 |
|||
259期:顶级三头【4头3头2头】开羊47准 |
|||
258期:顶级三头【3头4头0头】开龙38准 |
|||
256期:顶级三头【1头2头4头】开马48准 |
|||
255期:顶级三头【2头4头1头】开鼠42准 |
|||
253期:顶级三头【0头1头3头】开鸡33准 |
|||
250期:顶级三头【3头1头4头】开马12准 |
|||
248期:顶级三头【2头1头3头】开马12准 |
|||
246期:顶级三头【4头0头2头】开鼠06准 |
|||
245期:顶级三头【3头2头4头】开狗44准 |
|||
244期:顶级三头【3头2头4头】开马24准 |
|||
242期:顶级三头【1头3头0头】开猴34准 |
|||
241期:顶级三头【1头3头0头】开蛇01准 |
|||
239期:顶级三头【2头0头4头】开虎04准 |
|||
238期:顶级三头【3头2头4头】开猴46准 |
|||
235期:顶级三头【2头4头0头】开鼠42准 |
期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
---|---|---|
263期 | 原创【单数+狗猴】 | ?00 | 261期 | 原创【单数+虎狗】 | 鸡33 | 260期 | 原创【单数+鼠虎】 | 兔03 | 259期 | 原创【单数+猴鼠】 | 羊47 | 256期 | 原创【双数+羊兔】 | 马48 | 253期 | 原创【单数+马狗】 | 鸡33 | 251期 | 原创【单数+猴龙】 | 羊35 | 250期 | 原创【单数+马鼠】 | 马12 | 248期 | 原创【双数+羊牛】 | 马12 | 247期 | 原创【双数+兔蛇】 | 蛇25 | 246期 | 原创【双数+猪羊】 | 鼠06 | 245期 | 原创【单数+猴狗】 | 狗44 | 244期 | 原创【双数+蛇羊】 | 马24 | 243期 | 原创【双数+鸡猪】 | 狗08 | 242期 | 原创【单数+鼠猴】 | 猴34 | 241期 | 原创【单数+狗虎】 | 蛇01 | 240期 | 原创【双数+牛羊】 | 虎28 | 239期 | 原创【双数+蛇鸡】 | 虎04 | 238期 | 原创【双数+蛇牛】 | 猴46 | 237期 | 原创【双数+猪蛇】 | 龙02 | 235期 | 原创【双数+蛇牛】 | 鼠42 | 234期 | 原创【双数+牛蛇】 | 蛇13 |
663478.com宝典五行 |
|||
---|---|---|---|
263期 四行中特【土木火金】开?00准 | |||
262期 四行中特【土火水金】开狗44准 | |||
261期 四行中特【金木火水】开鸡33准 | |||
260期 四行中特【金土木水】开兔03准 | |||
259期 四行中特【水金木火】开羊47准 | |||
258期 四行中特【水火金木】开龙38准 | |||
257期 四行中特【金土火水】开虎28准 | |||
255期 四行中特【木土火金】开鼠42准 | |||
254期 四行中特【火金土木】开牛17准 | |||
253期 四行中特【水金土火】开鸡33准 | |||
250期 四行中特【金火土水】开马12准 | |||
249期 四行中特【金土木火】开龙02准 | |||
248期 四行中特【土水木金】开马12准 | |||
247期 四行中特【木金土水】开蛇25准 | |||
246期 四行中特【火金土水】开鼠06准 | |||
245期 四行中特【土水火金】开狗44准 | |||
243期 四行中特【木土水金】开狗08准 | |||
242期 四行中特【木火金土】开猴34准 | |||
241期 四行中特【木火水金】开蛇01准 | |||
240期 四行中特【土火木金】开虎28准 | |||
239期 四行中特【水金火木】开虎04准 | |||
238期 四行中特【火土水木】开猴46准 | |||
237期 四行中特【水木火土】开龙02准 | |||
236期 四行中特【金水木火】开兔39准 | |||
235期 四行中特【木金土火】开鼠42准 | |||
234期 四行中特【木土水火】开蛇13准 |
![]() |
663478.com宝典七尾 |
|||
---|---|---|---|
263期 七尾【0564872】开?00准 | |||
262期 七尾【8013462】开狗44准 | |||
261期 七尾【6283975】开鸡33准 | |||
260期 七尾【6372184】开兔03准 | |||
258期 七尾【3910825】开龙38准 | |||
257期 七尾【9247068】开虎28准 | |||
256期 七尾【5789630】开马48准 | |||
255期 七尾【9120837】开鼠42准 | |||
254期 七尾【5716823】开牛17准 | |||
252期 七尾【5816432】开羊23准 | |||
251期 七尾【6190548】开羊35准 | |||
250期 七尾【3452798】开马12准 | |||
249期 七尾【7648321】开龙02准 | |||
248期 七尾【7608412】开马12准 | |||
247期 七尾【0537862】开蛇25准 | |||
246期 七尾【6415093】开鼠06准 | |||
245期 七尾【0315492】开狗44准 | |||
243期 七尾【4780591】开狗08准 | |||
242期 七尾【6240915】开猴34准 | |||
241期 七尾【9128063】开蛇01准 | |||
240期 七尾【8175942】开虎28准 | |||
238期 七尾【9740326】开猴46准 | |||
236期 七尾【3869507】开兔39准 | |||
235期 七尾【8756241】开鼠42准 | |||
234期 七尾【0315279】开蛇13准 |
期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
---|---|---|---|
263期 |
单:鸡羊蛇牛 | 双:鼠猴狗虎 | 中:?00 |
262期 |
单:鸡牛猪蛇 | 双:马鼠狗虎 | 中:狗44 |
261期 |
单:蛇羊鸡牛 | 双:鼠马猴狗 | 中:鸡33 |
260期 |
单:猪兔蛇羊 | 双:龙马狗虎 | 中:兔03 |
259期 |
单:鸡猪羊牛 | 双:龙狗鼠虎 | 中:羊47 |
258期 |
单:蛇鸡兔牛 | 双:虎鼠马龙 | 中:龙38 |
257期 |
单:鸡猪兔牛 | 双:龙猴虎鼠 | 中:虎28 |
256期 |
单:蛇猪兔牛 | 双:狗虎马龙 | 中:马48 |
254期 |
单:羊牛鸡兔 | 双:猴虎狗龙 | 中:牛17 |
663478.com合单合双 |
|||
---|---|---|---|
263期:合数单双【合数单】开:?00准 | |||
262期:合数单双【合数双】开:狗44准 | |||
260期:合数单双【合数单】开:兔03准 | |||
259期:合数单双【合数单】开:羊47准 | |||
258期:合数单双【合数单】开:龙38准 | |||
257期:合数单双【合数双】开:虎28准 | |||
256期:合数单双【合数双】开:马48准 | |||
253期:合数单双【合数双】开:鸡33准 | |||
251期:合数单双【合数双】开:羊35准 | |||
248期:合数单双【合数单】开:马12准 | |||
246期:合数单双【合数双】开:鼠06准 | |||
245期:合数单双【合数双】开:狗44准 | |||
243期:合数单双【合数双】开:狗08准 | |||
242期:合数单双【合数单】开:猴34准 | |||
241期:合数单双【合数单】开:蛇01准 | |||
238期:合数单双【合数双】开:猴46准 |
663478.com宝典家禽野兽 |
|||
---|---|---|---|
家:马狗牛羊鸡猪 野:龙鼠猴虎蛇兔 | |||
263期:家野【家+虎猴】开?00准 | |||
262期:家野【家+龙鼠】开狗44准 | |||
261期:家野【家+虎兔】开鸡33准 | |||
260期:家野【野+羊狗】开兔03准 | |||
259期:家野【家+兔虎】开羊47准 | |||
258期:家野【野+牛马】开龙38准 | |||
257期:家野【野+猪牛】开虎28准 | |||
256期:家野【家+兔鼠】开马48准 | |||
254期:家野【家+兔鼠】开牛17准 | |||
253期:家野【家+虎猴】开鸡33准 | |||
251期:家野【野+马羊】开羊35准 | |||
250期:家野【家+蛇虎】开马12准 | |||
248期:家野【家+虎猴】开马12准 | |||
247期:家野【野+马鸡】开蛇25准 | |||
246期:家野【野+鸡马】开鼠06准 | |||
245期:家野【家+蛇虎】开狗44准 | |||
242期:家野【家+鼠猴】开猴34准 | |||
240期:家野【野+马羊】开虎28准 | |||
238期:家野【野+牛马】开猴46准 | |||
236期:家野【家+猴兔】开兔39准 | |||
234期:家野【野+马狗】开蛇13准 |
663478.com宝典四头 |
|||
---|---|---|---|
263期四头【4.3.2.0】开?00准! |
|||
262期四头【3.1.2.4】开狗44准! |
|||
261期四头【1.3.4.0】开鸡33准! |
|||
260期四头【0.4.2.1】开兔03准! |
|||
259期四头【4.0.3.1】开羊47准! |
|||
258期四头【4.3.2.0】开龙38准! |
|||
257期四头【1.3.0.2】开虎28准! |
|||
255期四头【2.3.4.0】开鼠42准! |
|||
254期四头【3.0.4.1】开牛17准! |
|||
253期四头【4.2.3.0】开鸡33准! |
|||
252期四头【0.4.3.2】开羊23准! |
|||
251期四头【1.3.2.0】开羊35准! |
|||
248期四头【4.1.3.0】开马12准! |
|||
247期四头【2.0.1.3】开蛇25准! |
|||
246期四头【1.0.4.3】开鼠06准! |
|||
243期四头【1.0.2.3】开狗08准! |
|||
242期四头【3.0.1.2】开猴34准! |
|||
240期四头【2.1.4.3】开虎28准! |
|||
239期四头【2.1.0.4】开虎04准! |
|||
238期四头【0.1.4.3】开猴46准! |
|||
237期四头【0.4.2.3】开龙02准! |
|||
236期四头【3.2.1.4】开兔39准! |
|||
235期四头【0.2.4.3】开鼠42准! |
663478.com宝典天地 |
|||
---|---|---|---|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
263期天地中特『天+鸡虎』开?00准 | |||
262期天地中特『天+狗虎』开狗44准 | |||
261期天地中特『地+兔牛』开鸡33准 | |||
260期天地中特『地+猪兔』开兔03准 | |||
259期天地中特『地+猪牛』开羊47准 | |||
258期天地中特『天+虎羊』开龙38准 | |||
256期天地中特『天+羊虎』开马48准 | |||
255期天地中特『地+马兔』开鼠42准 | |||
253期天地中特『地+兔马』开鸡33准 | |||
251期天地中特『天+羊虎』开羊35准 | |||
248期天地中特『天+鸡虎』开马12准 | |||
247期天地中特『地+兔马』开蛇25准 | |||
246期天地中特『地+猴牛』开鼠06准 | |||
243期天地中特『地+猪马』开狗08准 | |||
242期天地中特『天+虎狗』开猴34准 | |||
241期天地中特『地+猴兔』开蛇01准 | |||
240期天地中特『天+狗虎』开虎28准 | |||
239期天地中特『地+猴牛』开虎04准 | |||
238期天地中特『天+羊鼠』开猴46准 | |||
237期天地中特『天+鼠蛇』开龙02准 | |||
236期天地中特『地+兔猪』开兔39准 | |||
235期天地中特『地+马牛』开鼠42准 | |||
234期天地中特『天+鼠蛇』开蛇13准 |
663478.com春夏秋冬 |
|||
---|---|---|---|
263期:四季生肖【春冬秋】开?00准 |
|||
262期:四季生肖【春秋冬】开狗44准 |
|||
261期:四季生肖【春秋夏】开鸡33准 |
|||
260期:四季生肖【秋春夏】开兔03准 |
|||
259期:四季生肖【春夏冬】开羊47准 |
|||
春肖:兔虎龙 |
![]() |
663478.com合数大小 |
|||
---|---|---|---|
263期:合数大小『合数大』开:?00准 |
|||
261期:合数大小『合数小』开:鸡33准 |
|||
260期:合数大小『合数小』开:兔03准 |
663478.com宝典杀十码 |
|||
---|---|---|---|
263期杀【19.28.25.14.11.34.13.29.15.08】开:?00 | |||
262期杀【27.10.26.48.25.49.31.42.32.21】开:狗44 | |||
261期杀【46.49.28.25.48.20.11.29.01.19】开:鸡33 | |||
260期杀【22.21.10.01.07.05.11.39.42.19】开:兔03 | |||
259期杀【14.41.32.36.07.05.12.47.40.21】开:羊47 | |||
258期杀【31.40.14.09.38.42.06.19.36.25】开:龙38 | |||
257期杀【18.46.05.24.17.20.39.44.31.36】开:虎28 | |||
256期杀【27.11.49.45.41.08.47.22.07.28】开:马48 | |||
255期杀【23.36.29.01.46.18.08.31.45.04】开:鼠42 | |||
254期杀【29.08.07.28.06.43.33.41.34.14】开:牛17 | |||
253期杀【05.38.22.40.12.23.43.27.16.34】开:鸡33 | |||
252期杀【34.49.29.26.43.41.33.18.37.13】开:羊23 | |||
251期杀【01.31.33.32.40.36.07.27.49.05】开:羊35 | |||
250期杀【13.27.14.35.30.11.21.49.18.03】开:马12 | |||
249期杀【10.30.16.38.31.49.32.01.26.08】开:龙02 | |||
248期杀【34.45.30.36.19.07.40.44.02.09】开:马12 | |||
247期杀【08.33.44.16.23.35.06.20.07.10】开:蛇25 | |||
246期杀【12.04.48.25.14.32.24.03.21.01】开:鼠06 | |||
245期杀【13.12.33.07.06.21.20.31.10.02】开:狗44 | |||
244期杀【38.34.45.29.21.39.41.32.44.48】开:马24 | |||
243期杀【14.34.48.19.03.07.17.23.22.39】开:狗08 | |||
242期杀【17.35.07.20.16.06.37.11.19.10】开:猴34 | |||
241期杀【17.39.25.47.12.32.30.21.29.28】开:蛇01 | |||
240期杀【15.05.19.08.30.35.45.02.13.23】开:虎28 | |||
239期杀【16.29.30.20.49.11.14.23.10.03】开:虎04 | |||
238期杀【26.16.49.09.02.06.23.22.20.21】开:猴46 | |||
237期杀【04.17.14.20.45.41.44.02.37.36】开:龙02 | |||
236期杀【04.02.13.32.15.44.33.39.14.31】开:兔39 | |||
235期杀【24.45.38.02.18.04.31.46.39.30】开:鼠42 | |||
234期杀【41.21.14.10.24.40.07.32.36.49】开:蛇13 |
663478.com宝典大小 |
|||
---|---|---|---|
263期:规律大小【大数】开:?00准 |
663478.com宝典合独 |
|||
---|---|---|---|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
263期:合独二肖【独+猪鸡】开?00中 | |||
261期:合独二肖【合+羊鼠】开鸡33中 | |||
260期:合独二肖【合+兔鼠】开兔03中 | |||
259期:合独二肖【独+猴狗】开羊47中 | |||
258期:合独二肖【独+猴龙】开龙38中 | |||
257期:合独二肖【独+猴蛇】开虎28中 | |||
255期:合独二肖【独+蛇猪】开鼠42中 | |||
253期:合独二肖【合+马虎】开鸡33中 | |||
252期:合独二肖【独+猴狗】开羊23中 | |||
251期:合独二肖【独+猪蛇】开羊35中 | |||
250期:合独二肖【合+牛马】开马12中 | |||
249期:合独二肖【独+鸡龙】开龙02中 | |||
248期:合独二肖【独+鸡猴】开马12中 | |||
247期:合独二肖【合+鼠兔】开蛇25中 | |||
245期:合独二肖【合+鼠羊】开狗44中 | |||
243期:合独二肖【独+狗猴】开狗08中 | |||
241期:合独二肖【合+鼠虎】开蛇01中 | |||
239期:合独二肖【独+猪龙】开虎04中 | |||
238期:合独二肖【独+猴猪】开猴46中 | |||
237期:合独二肖【合+马羊】开龙02中 | |||
236期:合独二肖【合+兔牛】开兔39中 | |||
235期:合独二肖【独+猴蛇】开鼠42中 | |||
234期:合独二肖【合+虎马】开蛇13中 |
![]() |