663478.com宝典稳中九肖 |
|||
|---|---|---|---|
| 310期:九肖【兔羊牛龙鼠虎蛇猪马】开:?00准 | |||
| 309期:九肖【牛猴羊猪虎龙鸡鼠蛇】开:鼠06准 | |||
| 308期:九肖【牛鸡蛇马兔鼠虎猴羊】开:兔39准 | |||
| 307期:九肖【龙猴兔牛狗虎鸡猪蛇】开:狗20准 | |||
| 306期:九肖【鼠猴猪蛇牛马羊虎兔】开:牛17准 | |||
| 303期:九肖【牛羊狗兔鸡龙猪蛇马】开:兔15准 | |||
| 302期:九肖【狗猴蛇鸡马牛兔虎猪】开:猴22准 | |||
| 301期:九肖【牛蛇虎鼠猴兔鸡龙狗】开:牛05准 | |||
| 300期:九肖【龙虎马羊狗蛇猪鸡鼠】开:虎40准 | |||
| 299期:九肖【狗龙虎猪鸡兔羊蛇牛】开:蛇49准 | |||
| 298期:九肖【猪鼠马狗龙羊鸡虎蛇】开:羊23准 | |||
| 297期:九肖【龙狗鼠马蛇虎羊兔猴】开:狗44准 | |||
| 296期:九肖【猪虎羊马猴鼠狗兔牛】开:猴22准 | |||
| 295期:九肖【猪兔鼠牛狗猴虎鸡蛇】开:牛05准 | |||
| 293期:九肖【牛狗鸡鼠蛇虎猪羊马】开:羊47准 | |||
| 292期:九肖【羊狗猴牛马龙蛇兔猪】开:龙02准 | |||
| 291期:九肖【狗虎猴马鸡鼠蛇牛猪】开:狗44准 | |||
| 289期:九肖【虎猴羊兔鼠马狗龙猪】开:鼠42准 | |||
| 288期:九肖【猴猪狗龙牛蛇马虎兔】开:龙14准 | |||
| 287期:九肖【猴牛马兔虎猪蛇鼠龙】开:猴34准 | |||
| 286期:九肖【龙猴牛羊鼠猪兔虎狗】开:兔03准 | |||
| 284期:九肖【虎兔鼠猴狗牛猪龙马】开:牛41准 | |||
| 282期:九肖【鸡狗鼠牛猪兔羊蛇虎】开:牛41准 | |||
| 281期:九肖【马狗羊猪虎鼠猴蛇牛】开:羊47准 | |||
663478.com宝典三十码 |
|||
|---|---|---|---|
|
310期大围【30码中特】开00准 11.38.39.06.17.43.25.22.21.10 16.15.44.09.01.40.31.32.02.03 08.24.14.23.18.46.29.37.19.12 |
|||
|
309期大围【30码中特】开06准 17.32.39.22.43.14.48.27.36.42 06.31.35.30.46.41.10.49.04.25 26.34.20.03.29.05.23.21.12.15 |
|||
|
308期大围【30码中特】开39准 11.45.34.30.25.17.19.46.10.12 38.32.09.06.39.42.43.04.36.27 21.33.08.41.44.40.31.47.37.07 |
|||
|
307期大围【30码中特】开20准 26.46.49.41.05.20.23.25.12.33 31.30.16.32.45.06.14.15.18.28 17.21.34.36.02.07.38.13.29.24 |
|||
|
305期大围【30码中特】开42准 23.40.07.36.46.14.41.26.15.49 43.20.35.04.45.18.13.01.38.42 28.25.22.21.29.03.37.47.08.32 |
|||
|
304期大围【30码中特】开48准 33.36.48.18.14.12.46.31.15.10 37.01.22.24.20.07.25.21.17.29 34.42.13.32.49.39.40.11.26.38 |
|||
|
303期大围【30码中特】开15准 05.12.25.15.21.33.08.03.39.38 09.29.31.02.16.40.47.45.04.10 13.36.06.46.11.41.23.01.19.20 |
|||
|
302期大围【30码中特】开22准 27.10.36.29.16.32.15.23.06.48 41.22.35.26.34.18.45.33.11.07 42.46.19.14.08.01.25.04.44.09 |
|||
|
301期大围【30码中特】开05准 04.12.24.06.03.45.44.36.05.18 15.27.01.33.13.42.41.32.28.25 40.08.02.48.26.17.09.21.35.10 |
|||
|
299期大围【30码中特】开49准 18.39.16.31.05.15.04.08.28.33 19.29.45.47.10.07.22.14.25.41 27.20.38.12.21.49.42.06.09.23 |
|||
|
298期大围【30码中特】开23准 29.01.20.13.48.04.36.18.41.16 35.24.09.06.27.07.03.39.32.34 47.49.43.42.23.25.08.45.22.28 |
|||
|
297期大围【30码中特】开44准 04.30.28.33.47.39.48.09.01.32 37.26.11.49.43.08.41.45.25.35 16.07.17.02.46.06.44.14.20.22 |
|||
|
295期大围【30码中特】开05准 47.41.42.25.18.07.26.48.31.10 05.40.21.11.44.30.38.39.34.16 15.23.12.22.08.35.14.04.45.19 |
|||
|
293期大围【30码中特】开47准 47.10.19.22.31.46.42.12.39.14 20.30.26.13.18.21.15.02.37.23 16.27.43.40.05.08.25.38.06.36 |
|||
|
292期大围【30码中特】开02准 36.04.44.12.28.14.18.02.25.49 29.27.11.40.08.38.43.23.48.41 22.01.47.17.07.16.35.06.37.24 |
|||
|
291期大围【30码中特】开44准 31.16.44.01.39.08.19.48.11.22 37.29.30.32.33.46.03.06.21.18 10.02.20.43.36.14.07.27.09.26 |
|||
|
290期大围【30码中特】开19准 34.30.02.31.10.46.01.08.44.04 39.06.29.49.35.22.13.18.03.09 16.26.05.07.27.14.47.19.20.12 |
|||
|
288期大围【30码中特】开14准 32.43.09.13.18.45.28.16.46.06 30.35.14.07.48.36.26.01.42.37 33.08.44.15.11.24.05.40.47.17 |
|||
|
287期大围【30码中特】开34准 46.35.16.42.13.31.11.37.34.24 06.32.38.17.40.49.18.39.05.15 27.29.26.08.43.30.45.25.23.10 |
|||
|
286期大围【30码中特】开03准 37.45.30.38.08.03.10.24.21.34 26.06.13.09.41.47.43.25.11.20 27.15.49.28.01.14.40.46.12.33 |
|||
|
285期大围【30码中特】开24准 35.49.05.44.38.08.03.10.26.41 39.42.47.07.19.31.37.45.16.40 15.30.17.12.06.25.09.32.24.02 |
|||
| 期数 | 宝典稳中六肖 | 结果 |
|---|---|---|
| 310期 | 鸡狗虎兔羊猪 | ?00 |
| 308期 | 猪马龙兔虎猴 | 兔39 |
| 305期 | 鼠马猴猪鸡兔 | 鼠42 |
| 304期 | 马鼠兔鸡猴猪 | 马48 |
| 303期 | 兔鸡虎猪牛龙 | 兔15 |
| 302期 | 猪鸡龙猴蛇羊 | 猴22 |
663478.com四字平特 |
|||
|---|---|---|---|
|
310期:四字平特【猿猴取月】开:?00准 |
|||
|
308期:四字平特【千军万马】开:马48准 |
|||
|
306期:四字平特【凤子龙孙】开:龙38准 |
|||
663478.com宝典吉凶 |
|||
|---|---|---|---|
|
吉美:兔龙蛇马羊鸡 |
|||
|
310期:吉凶中特【凶+兔马】开:?00准 |
|||
|
309期:吉凶中特【凶+鸡龙】开:鼠06准 |
|||
|
308期:吉凶中特【吉+虎狗】开:兔39准 |
|||
|
306期:吉凶中特【凶+蛇羊】开:牛17准 |
|||
|
305期:吉凶中特【凶+兔马】开:鼠42准 |
|||
|
302期:吉凶中特【凶+兔马】开:猴22准 |
|||
|
| 期数 | 663478.com宝典二十四码 | 结果 |
|---|---|---|
| 310期 | 05.02.38.39.13.40.07.47 48.08.37.20.26.01.44.09 22.33.15.49.25.12.31.04 | ?00 |
| 期数 | 663478.com宝典必中波色 | 结果 |
|---|---|---|
| 310期 | 绿波+红波 | ?00 |
| 308期 | 红波+绿波 | 兔39 |
| 307期 | 绿波+蓝波 | 狗20 |
| 305期 | 绿波+蓝波 | 鼠42 |
| 304期 | 红波+蓝波 | 马48 |
| 303期 | 蓝波+红波 | 兔15 |
| 302期 | 红波+绿波 | 猴22 |
| 300期 | 红波+蓝波 | 虎40 |
| 298期 | 红波+蓝波 | 羊23 |
| 296期 | 蓝波+绿波 | 猴22 |
| 294期 | 红波+绿波 | 鼠18 |
| 292期 | 红波+绿波 | 龙02 |
| 291期 | 绿波+蓝波 | 狗44 |
| 290期 | 绿波+红波 | 猪19 |
| 288期 | 绿波+蓝波 | 龙14 |
| 287期 | 蓝波+红波 | 猴34 |
| 286期 | 蓝波+绿波 | 兔03 |
| 284期 | 红波+蓝波 | 牛41 |
663478.com宝典三头 |
|||
|---|---|---|---|
310期:顶级三头【4头3头2头】开?00准 |
|||
| 期数 | 澳門单双中特 | 结果 |
|---|---|---|
| 310期 | 原创【双数+猪蛇】 | ?00 | 309期 | 原创【双数+鸡羊】 | 鼠06 | 308期 | 原创【双数+猪兔】 | 兔39 | 307期 | 原创【双数+猪兔】 | 狗20 | 306期 | 原创【单数+猴马】 | 牛17 | 305期 | 原创【双数+猪牛】 | 鼠42 | 304期 | 原创【双数+蛇兔】 | 马48 | 302期 | 原创【双数+羊蛇】 | 猴22 | 300期 | 原创【双数+鸡羊】 | 虎40 | 299期 | 原创【单数+狗马】 | 蛇49 | 298期 | 原创【双数+羊鸡】 | 羊23 | 297期 | 原创【双数+羊猪】 | 狗44 | 296期 | 原创【双数+羊猪】 | 猴22 |
663478.com宝典五行 |
|||
|---|---|---|---|
| 310期 四行中特【水金土木】开?00准 | |||
| 309期 四行中特【木水土金】开鼠06准 | |||
| 307期 四行中特【金火木土】开狗20准 | |||
| 305期 四行中特【火木土金】开鼠42准 | |||
| 304期 四行中特【土火水木】开马48准 | |||
| 301期 四行中特【水金木土】开牛05准 | |||
| 300期 四行中特【水土木火】开虎40准 | |||
| 299期 四行中特【水金火土】开蛇49准 | |||
| 298期 四行中特【火土水木】开羊23准 | |||
| 297期 四行中特【火水土木】开狗44准 | |||
| 296期 四行中特【火金木水】开猴22准 | |||
| 295期 四行中特【水土火金】开牛05准 | |||
| 294期 四行中特【土火水木】开鼠18准 | |||
| 291期 四行中特【火水金木】开狗44准 | |||
| 288期 四行中特【金水木土】开龙14准 | |||
| 287期 四行中特【水木土金】开猴34准 | |||
| 286期 四行中特【木水火金】开兔03准 | |||
| 285期 四行中特【火土水木】开马24准 | |||
| 284期 四行中特【金水木火】开牛41准 | |||
| 283期 四行中特【火土水木】开鸡45准 | |||
| 282期 四行中特【木金土火】开牛41准 | |||
| 281期 四行中特【土火金木】开羊47准 | |||
|
663478.com宝典七尾 |
|||
|---|---|---|---|
| 310期 七尾【5097621】开?00准 | |||
| 309期 七尾【6982041】开鼠06准 | |||
| 308期 七尾【4726309】开兔39准 | |||
| 306期 七尾【7904358】开牛17准 | |||
| 305期 七尾【2310648】开鼠42准 | |||
| 303期 七尾【6407593】开兔15准 | |||
| 302期 七尾【2530894】开猴22准 | |||
| 301期 七尾【9458621】开牛05准 | |||
| 300期 七尾【8017465】开虎40准 | |||
| 299期 七尾【8410793】开蛇49准 | |||
| 296期 七尾【0756281】开猴22准 | |||
| 295期 七尾【8407352】开牛05准 | |||
| 294期 七尾【2769815】开鼠18准 | |||
| 293期 七尾【3148792】开羊47准 | |||
| 292期 七尾【6279514】开龙02准 | |||
| 291期 七尾【6904875】开狗44准 | |||
| 290期 七尾【9640235】开猪19准 | |||
| 289期 七尾【8372109】开鼠42准 | |||
| 288期 七尾【9204518】开龙14准 | |||
| 287期 七尾【4683201】开猴34准 | |||
| 286期 七尾【4903682】开兔03准 | |||
| 285期 七尾【3765048】开马24准 | |||
| 284期 七尾【7540213】开牛41准 | |||
| 283期 七尾【7942158】开鸡45准 | |||
| 281期 七尾【7405928】开羊47准 | |||
| 期数 | 单双各四肖 | 结果 | |
|---|---|---|---|
|
310期 |
单:蛇兔牛羊 | 双:猴鼠马狗 | 中:?00 |
|
309期 |
单:兔羊蛇鸡 | 双:马狗猴鼠 | 中:鼠06 |
|
308期 |
单:兔牛羊蛇 | 双:猴狗鼠马 | 中:兔39 |
|
307期 |
单:牛鸡蛇羊 | 双:鼠虎狗马 | 中:狗20 |
663478.com合单合双 |
|||
|---|---|---|---|
| 310期:合数单双【合数双】开:?00准 | |||
| 307期:合数单双【合数双】开:狗20准 | |||
| 305期:合数单双【合数双】开:鼠42准 | |||
| 304期:合数单双【合数双】开:马48准 | |||
| 303期:合数单双【合数双】开:兔15准 | |||
| 302期:合数单双【合数双】开:猴22准 | |||
| 300期:合数单双【合数双】开:虎40准 | |||
| 299期:合数单双【合数单】开:蛇49准 | |||
| 298期:合数单双【合数单】开:羊23准 | |||
| 297期:合数单双【合数双】开:狗44准 | |||
| 294期:合数单双【合数单】开:鼠18准 | |||
| 293期:合数单双【合数单】开:羊47准 | |||
| 292期:合数单双【合数双】开:龙02准 | |||
| 291期:合数单双【合数双】开:狗44准 | |||
| 290期:合数单双【合数双】开:猪19准 | |||
| 289期:合数单双【合数双】开:鼠42准 | |||
| 288期:合数单双【合数单】开:龙14准 | |||
| 286期:合数单双【合数单】开:兔03准 | |||
| 284期:合数单双【合数单】开:牛41准 | |||
| 283期:合数单双【合数单】开:鸡45准 | |||
| 281期:合数单双【合数单】开:羊47准 | |||
663478.com宝典家禽野兽 |
|||
|---|---|---|---|
| 家:马狗牛羊鸡猪 野:龙鼠猴虎蛇兔 | |||
| 310期:家野【野+猪狗】开?00准 | |||
| 309期:家野【野+狗鸡】开鼠06准 | |||
663478.com宝典四头 |
|||
|---|---|---|---|
|
310期四头【2.0.3.1】开?00准! |
|||
|
309期四头【1.0.4.2】开鼠06准! |
|||
|
308期四头【3.1.0.4】开兔39准! |
|||
|
307期四头【4.3.2.0】开狗20准! |
|||
|
306期四头【3.0.1.2】开牛17准! |
|||
|
305期四头【0.4.2.3】开鼠42准! |
|||
|
304期四头【2.3.4.0】开马48准! |
|||
663478.com宝典天地 |
|||
|---|---|---|---|
|
天肖:牛猴兔猪马龙 |
|||
| 310期天地中特『天+蛇狗』开?00准 | |||
| 309期天地中特『地+牛猪』开鼠06准 | |||
| 308期天地中特『地+马兔』开兔39准 | |||
| 305期天地中特『地+猪牛』开鼠42准 | |||
| 303期天地中特『天+羊鼠』开兔15准 | |||
| 302期天地中特『天+鼠蛇』开猴22准 | |||
| 301期天地中特『天+狗虎』开牛05准 | |||
| 300期天地中特『地+猴猪』开虎40准 | |||
| 299期天地中特『地+猪龙』开蛇49准 | |||
| 298期天地中特『地+龙牛』开羊23准 | |||
| 297期天地中特『地+龙马』开狗44准 | |||
| 295期天地中特『天+狗蛇』开牛05准 | |||
| 293期天地中特『地+猪兔』开羊47准 | |||
| 292期天地中特『天+蛇虎』开龙02准 | |||
| 290期天地中特『天+鸡羊』开猪19准 | |||
| 289期天地中特『天+狗鼠』开鼠42准 | |||
| 288期天地中特『天+羊鸡』开龙14准 | |||
| 286期天地中特『天+虎狗』开兔03准 | |||
| 285期天地中特『天+蛇鸡』开马24准 | |||
| 283期天地中特『地+猪兔』开鸡45准 | |||
| 282期天地中特『天+鼠鸡』开牛41准 | |||
| 281期天地中特『地+龙猴』开羊47准 | |||
663478.com春夏秋冬 |
|||
|---|---|---|---|
|
310期:四季生肖【春夏冬】开?00准 |
|||
|
309期:四季生肖【冬夏春】开鼠06准 |
|||
|
308期:四季生肖【冬春秋】开兔39准 |
|||
|
307期:四季生肖【冬春秋】开狗20准 |
|||
|
304期:四季生肖【秋夏春】开马48准 |
|||
|
春肖:兔虎龙 |
|||
|
663478.com合数大小 |
|||
|---|---|---|---|
|
310期:合数大小『合数小』开:?00准 |
|||
|
308期:合数大小『合数大』开:兔39准 |
|||
|
307期:合数大小『合数小』开:狗20准 |
|||
663478.com宝典杀十码 |
|||
|---|---|---|---|
| 310期杀【36.01.49.09.07.28.18.23.06.19】开:?00 | |||
| 309期杀【44.26.02.28.37.04.19.11.20.30】开:鼠06 | |||
| 308期杀【35.14.21.09.45.39.02.30.47.34】开:兔39 | |||
| 307期杀【02.47.32.42.07.21.37.11.01.39】开:狗20 | |||
| 306期杀【23.29.07.16.14.04.38.06.48.46】开:牛17 | |||
| 305期杀【43.22.17.08.19.21.40.16.11.33】开:鼠42 | |||
| 304期杀【29.38.49.06.05.41.28.48.46.04】开:马48 | |||
| 303期杀【49.24.46.18.06.03.44.13.16.23】开:兔15 | |||
| 302期杀【11.09.43.47.37.03.15.40.49.48】开:猴22 | |||
| 301期杀【32.35.31.33.23.47.04.25.42.14】开:牛05 | |||
| 300期杀【13.08.18.12.38.20.30.17.35.26】开:虎40 | |||
| 299期杀【29.09.49.25.48.38.14.46.18.13】开:蛇49 | |||
| 298期杀【31.36.43.03.22.02.20.11.47.12】开:羊23 | |||
| 297期杀【08.44.25.45.09.12.16.10.34.48】开:狗44 | |||
| 296期杀【48.21.39.12.40.33.36.45.05.32】开:猴22 | |||
| 295期杀【37.46.22.03.33.34.38.30.06.17】开:牛05 | |||
| 294期杀【34.14.20.48.27.15.24.41.05.02】开:鼠18 | |||
| 293期杀【15.32.38.12.18.13.37.23.39.44】开:羊47 | |||
| 292期杀【47.23.25.01.19.37.15.34.48.43】开:龙02 | |||
| 291期杀【36.07.30.42.24.10.23.49.29.37】开:狗44 | |||
| 290期杀【23.05.47.28.33.34.01.16.04.18】开:猪19 | |||
| 289期杀【27.26.38.13.47.44.19.16.11.29】开:鼠42 | |||
| 288期杀【29.22.15.20.40.43.02.17.37.10】开:龙14 | |||
| 287期杀【05.11.45.38.36.09.01.48.02.31】开:猴34 | |||
| 286期杀【09.12.30.01.44.23.14.18.43.39】开:兔03 | |||
| 285期杀【37.28.36.40.48.17.44.43.10.22】开:马24 | |||
| 284期杀【42.07.13.41.11.17.40.26.38.32】开:牛41 | |||
| 283期杀【19.47.09.13.32.18.38.02.33.10】开:鸡45 | |||
| 282期杀【39.42.18.05.37.01.45.17.29.04】开:牛41 | |||
| 281期杀【10.06.29.03.04.01.48.40.47.19】开:羊47 | |||
663478.com宝典大小 |
|||
|---|---|---|---|
| 310期:规律大小【大数】开:?00准 | |||
| 309期:规律大小【小数】开:鼠06准 | |||
| 306期:规律大小【小数】开:牛17准 | |||
| 303期:规律大小【小数】开:兔15准 | |||
| 302期:规律大小【小数】开:猴22准 | |||
| 299期:规律大小【大数】开:蛇49准 | |||
| 297期:规律大小【大数】开:狗44准 | |||
663478.com宝典合独 |
|||
|---|---|---|---|
|
【合肖:龙蛇猴鸡狗猪】 | |||
|
310期:合独二肖【合+虎马】开?00中 | |||
|
309期:合独二肖【独+猴蛇】开鼠06中 | |||
|
308期:合独二肖【独+猪蛇】开兔39中 | |||
|
306期:合独二肖【独+鸡蛇】开牛17中 | |||
|
305期:合独二肖【独+猴狗】开鼠42中 | |||
|
304期:合独二肖【合+马兔】开马48中 | |||
|
302期:合独二肖【合+虎马】开猴22中 | |||
|
300期:合独二肖【合+鼠虎】开虎40中 | |||
|
298期:合独二肖【独+龙猴】开羊23中 | |||
|
297期:合独二肖【合+兔牛】开狗44中 | |||
|
296期:合独二肖【合+兔虎】开猴22中 | |||
|
295期:合独二肖【独+狗龙】开牛05中 | |||
|
292期:合独二肖【合+马虎】开龙02中 | |||
|
290期:合独二肖【合+兔鼠】开猪19中 | |||
|
289期:合独二肖【合+牛鼠】开鼠42中 | |||
|
287期:合独二肖【合+羊兔】开猴34中 | |||
|
286期:合独二肖【独+猪鸡】开兔03中 | |||
|
284期:合独二肖【独+龙蛇】开牛41中 | |||
|
283期:合独二肖【合+兔马】开鸡45中 | |||
|
282期:合独二肖【独+猪蛇】开牛41中 | |||
|
281期:合独二肖【独+猪龙】开羊47中 | |||
|
